
PRODUCT CLASSIFICATION
更新时间:2025-05-06
浏览次数:906| 适用物料 | 各类原水、冷却水、工艺水及低粘性液体(<40cps),杂质量<300ppm |
| 工作压差 | 过滤器出口与反冲洗出口之间压差>0.15MPa |
| 过滤精度 | 5~2000um |
| 标准设计压力 | 0.7MPa/1.0MPa,更高压力可以定制 |
| 介质工作温度 | 0-95℃ |
| 流量范围 | 17-10000m³/h |
| 清洗压差 | 0.05MPa-0.07MPa |
| 控制系统 | 基于西门子、昆仑通态控制器,差压与时间并行控制模式 |
| 减速电机 | 180W/370W,三相,380V,防护等级IP55;蜗轮蜗杆减速机 |
| 进出口尺寸 | 法兰,HG20592-2009 |
| 滤元类型材质 | V-SLOT缝隙型不锈钢滤元,材质304 / 316L不锈钢,2205 / 2507超级双相不锈钢 |
| 壳体接液材质 | 304 / 316L / CS,特殊材质可定制(如2205 / 2507双相不锈钢) |
| 内表面防腐涂层 | 环氧涂层,耐海水PA11、橡胶衬里 |
| 壳体密封材质 | NBR丁腈橡胶 / EPDM三元乙丙橡胶 / VITON氟橡胶 |
| 阀门执行器 | 气动或电动,防护等级IP65 |
| 反冲洗阀门 | 中线蝶阀 / 全通径球阀 |
| 公用供给要求 | 0.4-0.6MPa洁净干燥压缩空气,380V AC |
返回列表